<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得逸网络</title>
	<atom:link href="http://www.deyi365.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deyi365.com</link>
	<description>我们的成长见证！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5&#183;17电信日</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2012/05/telecom517/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2012/05/telecom517/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[今天是一年一度的电信日，国内的电信服务商一般会在今天搞一些优惠活动，比如打折，比如出个新套餐什么的，现在我们看看今年各运营商有什么活动吧！ 中国移动：点开中国移动的网站，5·17活动的字样根本看不到一点点，好像今天和移动没什么关系。只有找到省级的移动网站才看到一幅活动图片：不过只看其中的两款手机，完全提不起兴趣。 中国联通：联通这次是有备而来。5·17全国网售20元3G卡的事情又是新闻又是广告的，在宣传上夺得头筹。号称全国首发20万20元低门槛3G卡。说实话，20万的数量有点少，在我们省地区的官网上看了看，平均每个市大概210个号，没见到十分喜欢的号。 中国电信：电信也推出了活动，为些专门做了一个Flash网页，深沉、绚丽，http://www.young.189.cn/，主攻青年市场。推出5个牌子的国产手机“中华酷海联”，还有抽奖，也是下了一番功夫，看起来对今天很有信心。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2012/05/telecom517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小米再出新手机，抢占中低市场</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2012/05/xiaomi-qingchun/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2012/05/xiaomi-qingchun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[小米手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[时隔多时，在4月16日魅族MX大降价600元之后，我们可以感觉到小米略微加快了出货步调。4月底、五月初接连两次短间隔销售，更在今天，5月15日宣布，推出了新的“青春”版手机，定价：1499元。 我们来看一下新版手机官方提供的参数对比： 小米手机青春版 HTC Sensation Z710e MOTO Razr XT910 华为荣耀U8860 小米手机标准版 CPU频率 双核1.2GHz 双核1.2GHz 双核1.2GHz 单核1.4GHz 双核1.5GHz 内存 768MB RAM+4GB ROM 768MB RAM+1GB ROM 1GB RAM+16GB ROM 512MB RAM+4GB ROM 1GB RAM+4GB ROM 存储空间 可扩展32GB 可扩展32GB 可扩展32GB 可扩展32GB 可扩展32GB 屏幕尺寸 &#8230; <a href="http://www.deyi365.com/2012/05/xiaomi-qingchun/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2012/05/xiaomi-qingchun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小米手机17日上午再次开售</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2012/03/mione-onsale-in-march/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2012/03/mione-onsale-in-march/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[小米手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[根据小米手机官方网站消息，小米手机Mione再次开放购买，购买渠道为官方网站。我们转贴这次公开销售的信息如下： &#8212;&#8212;&#8211;经下纯引用&#8212;&#8212;&#8212; 我们将于3月17日本周六上午10点，进行小米手机第5轮10万台开放购买。本次开放购买的版本为小米手机普通版(WCDMA/GSM)，采取全款购买的方式。自活动当天开始陆续发货。所有购买用户，都将获赠橙色后盖一个！我们将一些热门问题整理下来，供您参考：1.本次开放购买的时间是？2012年3月17日星期六上午10点开始，卖完为止。 2.本次购买的版本？本次购买的版本为小米手机普通版，支持WCDMA/GSM网络。 3.支付方式是怎样的？本次开放购买仅支持在线支付购买。由于全款购买支付金额较大，建议您提前准备好网银支付，或为您的支付宝、财付通充值。 4.如何确认我已经成功订购？以成功在线付款为订购成功。 5.何时发货？活动当天即开始发货，预计2周内发完。由于本次电信版与普通版同步发货，数量较多，将采取分批次发货的方式。我们将按照成功订购的时间先候安排发货，在您购买时将会提示您发货时间。 6.如何参与购买？活动当日访问小米网Xiaomi.com，即可按提示进行购买。购买需要使用小米网帐号，请在活动开始前提前登录。 7.每个人可以买几台？本次开放购买，每人（每账号）限购一台。为了防止黄牛流入，坑害米粉，一经发现大量恶意购买，我们将保留取消购买资格的权利。 引用完毕&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 说起来我对小米的关注还是很多，10月、12月、2月份的购买都有机会，只是手里的Nokia还很结实，一直没有下手。虽然小米多方宣传其高配置，还拐到了联通这条大鱼，还好，自己还在克制当中。不过，越来越感觉到Nokia接近古董，也好像，没有个先进的手机离互联网越来越远了，这一次，是否要出手呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2012/03/mione-onsale-in-march/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uucall现分身，谁真谁假</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2012/03/uucall-and-qqvoice/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2012/03/uucall-and-qqvoice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[qqvoice]]></category>
		<category><![CDATA[uucall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[UUcall是一款可以以极便宜的资费，由网络发起，与电话语音通信的软件。据官司网介绍，成立于2004年2月，现已经拥有千万用户，在线用户数十万，为很多人提供了便宜的通信方案。 在去年的2011年7月26日，UUcall发布公告称，官方网站调整为www.qqvoice.com，同时，软件名称等相关标识一律变更成为了qqvoice，完成了品牌、服务域名的一次完全变更。有意思的是，变身后的名称qqvoice，内含qq字母，很容易让人联想到与以抄袭山寨克隆闻名qq.com有什么关系，是否被QQ收购？但是QQ的官网没有一点qqvoice.com字样，所以我们也仅仅是猜想一下而已。 从此没有再怎么关心uucall，原以为uucall从次消失，自有qqvoice来继续服务。但是今天突然发现，uucall的网站可以另外点开，而不再是原来的跳转入qqvoice.com。UUcall成功分身？于是，我尝试以原来的帐户登录，显示错误，登录失败。转向qqvoice.com网站登录，登录成功。很明显，此uucall已经不是原来的uucall了。uucall变身之后，再次以原来面目杀回qqvoice老家，是合作还是竞争？是二虎相争？还是变成两只考虑咬人？只怕这些个问题，我们还是一时回答不了。 我们稍微观察了一下两都的网站。大体上，两都网站样式、布局相同。qqvoice在栏目上要稍多一些。同时，从新闻上来看，qqvoice有与现在时间接近的新闻，而uucall则是去年的新闻。难道只是旧站新启用，有失维护吗？再看商业全作中所留的联系方式，也不是同一人选，但是同样的是并非大陆的电话号码。当然，最大的不同，是提供的套餐不同。在uucal的介绍里，特别突出了“可打中国大陆”字样，而qqvoice则多是全球各地区，从服务对像上来看，显示qqvoice更强力一些，而且，qqvoice的支付方式明显要多于uucall。 与以前不同的是，uucall在网站底部增加了一个明显的“360安全认证”标识，难道这次变化由360引发？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2012/03/uucall-and-qqvoice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小米之路</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2012/02/roadofmione/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2012/02/roadofmione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[小米手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[去年2011年的8月16日，雷军正式发布小米Mi one手机，以双核1.5GHz以及1999的相对低价，好像一颗深海中的炸弹，直接在手机领域掀起浪花，引起巨大的关注。很快便有国产手机领头之势，可谓一剑祭出，血红一片。 这只是发布，要到手机上市，把手机握在手里，关注的人们苦等了2个月。直到10月的20日，才正式向预订的用户发货，首批发货30万台。9月6日，再次开放预订30万台，发货发到12月中，到12月18号开放购买。之后，今年2月8日，小米发布电信cdma版本，报价2199元，一周之后再次调价到1999元。可以说，小米的每一个动作，都在牵动的媒体的目光，备受关注。去年12月有报道说，小米拿到运营商百万台的订单，联通官网上出现小米合约机，但是后来我浏览的时候显示售完无货，直到现在。 以上是大家都能看到的报道，我们先不说这款手机，先说这种运营方式。 作为自己的手机首次销售，小米公司对自己的产品的重视是毫无疑问的。所以，在成品之前，小米搞了预约预售制，并且没有作店面销售，只有一条自家的网站可信。这种作法，一可以测试市场的热度，市场的第一手信息尽在掌握，为各项决策作出良好的信息基础；二可以接需定量，最大限度的配置资金的使用，好钢用在刀刃上，不放空枪，不浪费子弹；第三，也确实吊足了米粉胃口。一举多得，要多好有多好。有人认为小米是在学苹果的饥渴营销，我看，这只是前期的人力、物力配置不足，还没有办法做到大量的生产、出货。 不过还有让人怀疑的地方。那就是，无论是联通运营的合约机，还是小米官网的直销渠道，一个月中都有半个月多显示缺货，每次开放购买也集中在那几个小时集中放量，形成井喷。如果错过了这个特别的时间段想从这两个地点买到小米手机，难！可是如果你在淘宝上看一下，小米其实每天都在销售，买到一部不难，只是价格要高于官网的1999。甚至有卖家宣称，手机直接从官网发货。我们很容易就想到，官网压货不发，淘宝加价出售，难道是小米觉得报价过低？ 　　不过，在看过淘宝的销售数量之后（当前数据周销量3126件，排名12位），这种想法可能会打消，前几位淘宝卖家的近期销售相加，也不足万台。好的突破千台，一般在百台左右。与小米的30万台总量来说，需要100周才能消化，这个周期足以让小米one过气，所以应该是小厂商在抢购到之后的二次倒卖。 虽然不断有媒体将小米冠以国产第一的称号，但从实际情况来看，无论是销售量，还是利润、质量稳定性，小米和“第一”之间还有距离。也许，雷军从未提到过“第一”，这只是媒体散发给人们的错觉之一，但是出于人们对国产的期望，我们也很希望小米能作出优秀的手机，中国能生产高质量、高性价比的手机。我们也看到，小米公司的路上困难重重，但是，真要成为一家伟大的公司，这些困难，仅仅是开头的一小步。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2012/02/roadofmione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解决Photoshop操作不即时显示的问题</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2011/12/photoshoptxtpreview/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2011/12/photoshoptxtpreview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑维护]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/2011/12/photoshoptxtpreview/</guid>
		<description><![CDATA[这个问题有一阵子了。问题是这样：启动PHOTOSHOP打开文档编辑，当一个操作完成之后，结果不是实时呈现，而里需要再做一个动作才会显示前一个动作的结果。比如，我们打了一行字进去，可是屏幕上什么也没有，只有当确定选择一下其它图层的时候，才会显示你在上一个操作中输入的这些文字。带来了很不好的操作感受，以及额外的操作式作量。这里我们公布了我们找到的解决办法，很简单！ <a href="http://www.deyi365.com/2011/12/photoshoptxtpreview/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2011/12/photoshoptxtpreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为2012选的新装</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2011/12/skin-for-2012/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2011/12/skin-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[得逸烙印]]></category>
		<category><![CDATA[deyi365]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/2011/12/skin-for-2012/</guid>
		<description><![CDATA[在2011年里我们平凡普通，现在2012即将到来，也许你已经厌倦了我们那种古板的样子。那好，现在，我们换了一幅新面孔。
新的皮肤，以淡色调为基调，大气、简明，两栏布局。没有五彩绚丽的色彩，却有一种轻描淡写的简洁。我们自己很喜欢，希望您也一样！
在这篇文章中，我写出了使用这款皮肤的原因和感受。 <a href="http://www.deyi365.com/2011/12/skin-for-2012/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2011/12/skin-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年尾第一雪景</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2011/11/2011-first-snow/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2011/11/2011-first-snow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[类别不限]]></category>
		<category><![CDATA[雪景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/2011/11/2011-first-snow/</guid>
		<description><![CDATA[这是2011年尾的第一场雪，来的很安静，下的很过隐，已经达到10厘米积雪的样子，还在继续当中，丝毫没有让人感到失望！ <a href="http://www.deyi365.com/2011/11/2011-first-snow/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2011/11/2011-first-snow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近日谷歌访问速度大幅下降</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2011/11/google-speed-low/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2011/11/google-speed-low/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 02:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/2011/11/%e8%bf%91%e6%97%a5%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e8%ae%bf%e9%97%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e9%99%8d/</guid>
		<description><![CDATA[我们使用的是山西联通网络，平时访问国内网站速度还是很不错的，点击网易新闻只需2秒，但是要点开谷歌，包括使用firefox中搜索框直接搜索，从点击到出现结果基本上需要7秒以上到10秒，这样的访问速度是近年来极少出现的情况，而且，还有时候出现短暂的无法访问情况，返回的是无法访问目标网址的页面。 <a href="http://www.deyi365.com/2011/11/google-speed-low/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2011/11/google-speed-low/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>186号段联通3G初步体验</title>
		<link>http://www.deyi365.com/2011/11/3g-186-unicom/</link>
		<comments>http://www.deyi365.com/2011/11/3g-186-unicom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deyi365</dc:creator>
				<category><![CDATA[类别不限]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deyi365.com/2011/11/3g-186-unicom/</guid>
		<description><![CDATA[在对3G高速的强烈好奇之下，入网联通，本文对使用的初步感受作了评价。希望对您有所帮助。 <a href="http://www.deyi365.com/2011/11/3g-186-unicom/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deyi365.com/2011/11/3g-186-unicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

